5*****Ferienwohnungen Ries

Balkon
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Pool
Schöne Aussicht
Mindestaufenthalt: 3 Nächte
Diese einzigartige 5***** Ferienwohnung (DTV) liegt in Eußerthal in der Südpfalz inmitten des Pfälzerwalds und hat eine Wohnfläche von 73m².
Die Wohnung befindet sich im Dachgeschoß des Hauses und hat eine hervorragende Dämmung.
Die 8 großen Dachflächenfenster mit E-Rollläden sorgen für lichtdurchflutete Räumlichkeiten mit angenehmes Raumklima.
- Im gesamten Wohnbereich wurden hochwertige Materialien verbaut, Wände mit Kalkstreichputz versehen, der Parkettboden in Kirschbaum geölt ausgeführt,
- die Möbel im Schlafzimmer, in der Küche und im Bad wurden vom Schreiner angefertigt,
- auch das Badezimmer wurde sehr geschmackvoll ausgestattet mit allem was zu einem modernen Bad gehört.
Vom Schreiner angefertigte Küchenmöbel mit hochglanzlackierten Fronten und hochwertigen E-Geräten sowie einer Arbeitsplatte aus Granit runden das Erlebnis in dieser Ferienwohnung ab.
Ausstattung und Lage
Überblick
Ferienwohnungen
Zimmeraufteilung
Küche: 1
Schlafzimmer: 1
Wohnzimmer: 1
Badezimmer: 1
Lage
Am Wald
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Service und Annehmlichkeiten
Trockenraum
Geeignet für
Nichtraucher
Langzeiturlaub
Luxusurlaub
Nachhaltiger Urlaub
Wanderurlaub
Wellnessurlaub
Romantischer Urlaub
Alle 79 Merkmale zeigen
Preise und Bedingungen
für 2
Personen
/ Nacht
ab € 90,00
ab € 90,00
jede weitere Person pro Nacht
ab €
ab €
für 2
Personen /Woche
ab € 630,00
ab € 630,00
Barzahlung
Bettwäsche € 0
Handtücher € 0
Keine Kaution
Mindestaufenthalt 3 Nächte
Nebenkosten inklusive
Parkplätze € 0
Maximale Belegung 2 Personen
Mindestpreis 290 pro Pers. pro Nacht
Anmerkungen
- 3-7 Übernachtungen 90,00€/Übernachtung zuzüglich 20,00€ Reinigungspauschale FW
- ab der 7 Übernachtung entfällt Reinigungspauschale
- ab 14 Übernachtungen 5% Rabatt auf Gesamtpreis
- Bei Buchung sind 20% des Mietpreises zu zahlen,den Restbetrag 4Wochen vor Anreise (Überweisung)
Lage
Freizeit
Kontakt
Herr Thomas Ries
Wir sprechen:
deutsch, deutsch
Inseratsnummer: 8008 (Letzte Aktualisierung: 22.08.2026)
Objektanschrift:
Hauptstr. 24, 76857 Eußerthal
Belegungskalender
5*****Ferienwohnungen Ries
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Ausflugstipps und Sehenswürdigkeiten in und um Eußerthal
für 2
Personen
/ Nacht
ab € 90,00
ab € 90,00
1
Herr Thomas Ries
Wir sprechen:
deutsch