Ferienwohnung Mosel Panorama Nr. 7 im Haus Berghof Weitblick ins Moseltal 2 Doppelschlafzimmer - jedes mit eigener Du/WC - WLAN kostenlos

Unsere im Landhausstil eingerichtete Wohnung Nr. 7 ist besonders geeignet für 2 Ehepaare oder 1 Ehepaar mit größeren Kindern die neben dem eigenen Schlafzimmer auch ein eigenes Bad/Du/WC zur Verfügung haben. Ein Doppelzimmer ist mit besonders bequemen Boxspringbetten ausgestattet.
Großes Doppelzimmer mit Du/WC Fön, sowie ein 2. Doppelzimmer mit Du/WC, kleine Diele, Wohnzimmer mit Essecke, gemütliche Sitzecke, Sat-TV (Flachbild), freies WLAN, eine sehr hochwertig ausgestattet Küche gehört natürlich dazu die wie folgt ausgestattet ist: 4 Platten Ceran-Kochfeld, hochgebauter Backofen, Spülmaschine, großer Kühlschrank mit separatem Gefrierteil, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, Eierkocher, Wasserkocher, Handrührgerät usw., auch für einen längeren Aufenthalt zu empfehlen.
Die Wohnung verfügt über einen großen Balkon Süd/West mit herrlichem Panoramablick ins Moseltal und auf den Ort.
Ideal für den etwas längeren Urlaub
Mindestbelegungsdauer unserer Ferienwohnungen 6 Tage
Ausstattung und Lage
Preise und Bedingungen
ab € 100,00
ab €
2 Personen mit 1 Doppelzimmer Du/WC pro Nacht 100,00
2 Personen mit 2 Einzelzimmer - jedes mit Du/WC pro Nacht 115,00
3 Personen mit 1 Doppelzimmer Du/WC + 1 Einzelzimmer Du/WC pro Nacht 125,00
4 Personen mit 2 Doppelzimmer -jedes mit Du/WC pro Nacht € 135,00
Lage
Kontakt
Belegungskalender
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Weitere Unterkünfte von Frau Später
ab € 100,00