Ferienwohnung Hoheburg

An den Weinbergen
Balkon
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Schöne Aussicht
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
h2>
Ferienwohnung Hoheburg
- 2 – 3 Personen (59 qm)
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 1 Wohnraum mit Küchenzeile,
- Badezimmer mit Dusche/WC
- Balkon
- WLAN
Ausstattung und Lage
Lage
Am Wald
An den Weinbergen
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Geeignet für
Nichtraucher
Wohnen und Schlafen
Geschirr
Handtücher
Kaffeemaschine
Kühlschrank
Wasserkocher
Unterhaltung
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Aussenbereich
Balkon
Alle 17 Merkmale zeigen
Preise und Bedingungen
für 2
Personen
/ Nacht
ab € 73,00
ab € 73,00
jede weitere Person pro Nacht
ab €
ab €
Barzahlung
EC-Kartenzahlung
Mindestaufenthalt 2 Nächte
Nebenkosten inklusive
Maximale Belegung 4 Personen
Anmerkungen
Ferienwohnung "Hoheburg"
- 2 Tage: 110,00 €/Tag
- 3 Tage: 101,00 €/Tag
- 4 Tage: 95,00 €/Tag
- 5 Tage: 85,00 €/Tag
- 6 Tage: 80,00 €/Tag
- 7-9 Tage: 75,00 €/Tag
- ab 10 Tagen: 73,00 €/Tag
Lage
Gastronomie
Freizeit
Kontakt
Herr Hubert Köhr
Wir sprechen:
deutsch
Inseratsnummer: 2748 (Letzte Aktualisierung: 04.02.2026)
Objektanschrift:
Hauptstraße 70, 67152 Ruppertsberg
Belegungskalender
Ferienwohnung Hoheburg
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Weitere Unterkünfte von Herr Hubert Köhr
für 2
Personen
/ Nacht
ab € 73,00
ab € 73,00
1
Herr Hubert Köhr
Wir sprechen:
deutsch